日本久热,精品一区二区在线观看,精品日韩在线观看,国产高清免费在线观看,亚洲一区二区三区免费,欧美日韩在线观看免费

產品中心

型號 法蘭尺寸mm 減速比i 額定轉矩N.m 最大容許轉矩N.m 額定輸入轉速rpm 最大輸入轉速rpm 最大徑向力N 最大軸向力N 背隙arcmin 重量Kg
PLF120-[ ]V2-S2 120 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin 8.9
PLF120-[ ]V2 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
PLF120-[ ]V1-S2 120 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin 8.9
PLF120-[ ]V1 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
PLF120-[ ]T1 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin 6.9
PLF090-[ ]V2-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]V2 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF090-[ ]V1-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]V1 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF090-[ ]T2-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]T2 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF090-[ ]T1-S2 90 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 71.5~105.5 0 3000 6000 1270 1100 ≤12Arcmin 3.4
PLF090-[ ]T1 90 3、4、5、7、10 39.5~94.5 0 3000 6000 1020 850 ≤8Arcmin 2.8
PLF060-[ ]V2-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]V2 60 3、4、5、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF060-[ ]V1-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]V1 60 3、4、5、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF060-[ ]T2-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 0 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]T2 60 3、4、5、7、10 8.5~27 0 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF060-[ ]T1-S2 60 16、20、25、28、35、40、50、70 21.5~33 66 4000 8000 605 490 ≤12Arcmin 1.3
PLF060-[ ]T1 60 3、4、5、7、10 8.5~27 54 4000 8000 485 380 ≤8Arcmin 1
PLF042-[ ]V2-S2 42 16、20、25、32、40、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
PLF042-[ ]V2 42 3、4、5、8 6~9 0 3000 4500 185 150 ≤8Arcmin 0.5
PLF042-[ ]V1-S2 42 16、20、25、32、40、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
PLF042-[ ]V1 42 3、4、5、8 6~9 0 3000 4500 180 150 ≤8Arcmin 0.5
PLF042-[ ]T1-S2 42 16、20、25、32、40、64 8~12 0 3000 4500 185 150 ≤12Arcmin 0.6
PLF042-[ ]T1 42 3、4、5、8 6~9 0 3000 4500 185 150 ≤8Arcmin 0.5
展開查看更多
主站蜘蛛池模板: 5566中文字幕亚洲精品| 九色91popny蝌蚪| 国产精品免费视频播放| 久久综合色视频| 日韩欧美高清在线| 国产成人综合网在线观看| 日本免费人成网ww555在线| 成人精品在线视频| 国产成人精品视频2021| 日本视频在线观看播放免费| 人人插人人费| 99re8这里有精品热视频免费| 亚洲人成毛片线播放| 521国产精品视频| 人人看人莫人人爱免费看| 久久精品这里热有精品| 亚洲黄色激情| 久久中文字幕免费视频| 午夜亚洲国产成人不卡在线| 久久国产热这里只有精品8| 国产成年网站v片在线观看| 国产免费网| 欧美成人免费一区在线播放| 久热中文字幕在线精品免费| 免费黄色a视频| 精品一区二区三区影院在线午夜| 欧美三级小视频| 亚洲成人手机在线观看| 99久久精品费精品国产一区二| 调教榨精的小太正| 亚洲国产精品福利片在线观看| 国产欧美视频在线观看| 91欧美激情一区二区三区成人| 久草伦理| 日本一区视频| 9久久99久久久精品齐齐综合色圆| 国产精品入口麻豆免费| 亚洲伊人久久一次| 夜色撩人网永久地址| 亚洲国产精品婷婷久久久久| 国产精品天天看大片特色视频|